Places Disponibles Novembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 30 | Décembre 2024 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | Janvier 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Février 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | Mars 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | Avril 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | Mai 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Juin 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | Juillet 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | Août 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | Septembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | Octobre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | Novembre 2025 | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | La Maison du peuple Place de la Résistance, 90000 Belfort Salle municipale de 850 places environ Comédie | | Une comédie tout public rurale et truculente avec des vacheries, des couillonnades et des effets spéciaux ! prochaine séance: | |
Comédie | | Comment le réveillon tranquille d'une famille bourgeoise va être troublé par la venue d'une invitée inattendue... et encombrante. prochaine séance: | |
Comédie | | Un enfant c'est le début du bonheur, un prénom c'est le début des emmerdes ! prochaine séance: | |
Comédie | | L'amour s'est donné rendez-vous dans le pré... Enfin presque. prochaine séance: | |
| Comédie | | Vous aussi vous êtes une chieuse ? prochaine séance: | |
Comédie | | Vous connaissez le dicton : "Reste proche de tes amies mais surtout de tes ennemies..." prochaine séance: | |
One man show | | Des histoires drôles et touchantes sur sa perte de poids jusqu'aux péripéties les plus folles de sa carrière. prochaine séance: | |
Comédie | | Chercher l'amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises. prochaine séance: | |
| Quelques mots sur La Maison du peuple : Accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Plan d'accès La Maison du peuple Place de la Résistance 90000 Belfort
| |